| Team | 1 | 2 | 3 | 4 | Final |
|---|---|---|---|---|---|
|
Westfield
|
3 | 0 | 2 | 0 |
5
|
|
Summit
|
3 | 1 | 2 | 2 |
8
|
| PLAYER | G | A | PTS. | GB |
|---|---|---|---|---|
| Andrew Chase | 2 | - | 2 | 2 |
| Alex Dadourian | - | 1 | 1 | 1 |
| Malcolm Feeney | - | - | - | 2 |
| Chris Fowler | - | - | - | 1 |
| Brian Hagan | 1 | - | 1 | - |
| Tucker Hall | - | - | - | 1 |
| Jack Johnson | 1 | - | 1 | 5 |
| Evan Kulpan | 2 | 1 | 3 | - |
| Xavier McCormick | - | - | - | 1 |
| Corey McManus | 2 | - | 2 | 1 |
| Finn McTernan | - | - | - | 3 |
| Greg Moller | - | - | - | 1 |
| Reilly Newsham | - | - | - | 1 |
| Alex Schluter | - | - | - | 1 |
Jack Johnson and Brian Hagan netted a goal apiece, while Kulpan and Alex Dadourian each had an assist. Goalie Ted Cranley finished with four saves, while Johnson picked up a team-high five ground balls.